Сравнить
В сравнении
Наличие уточняйте у менеджеров
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Общие
| Активная мощность, кВт | 16,2 |
| Форм-фактор | в стойку (встраиваемые) |
| Страна производитель | Россия |
Входные характеристики
| Тип входной сети | однофазная/трехфазная сеть переменного тока |
| Номинальное входное переменное напряжение, В | 220/380 |
| Рабочий диапазон входного переменного напряжения, В | 150-300 (в диапазоне 150-170 В происходит линейное снижение выходной мощности выпрямителя, до 80% от номинальной при Uвх=150 В) |
| Номинальная входная частота, Гц | 50 |
| Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 45-66 |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Максимальный входной ток, А | 77,4 (при установке в изделие 6-ти источников питания (выпрямителей)) |
Выходные характеристики
| Тип выходного напряжения | постоянное |
| Номинальное выходное напряжение постоянного тока, В | 24 |
| Диапазон выходного напряжения постоянного тока, В | 21-29 |
| Максимальный выходной ток, А | 600 (при установке в изделие 6-ти источников питания (выпрямителей), при Uвх>170 В) |
| КПД, % | не менее 90 |
Аккумуляторные батареи (АБ)
| Наличие встроенных батарей | нет |
| Поддержка подключения внешних АБ | да |
| Функционал управления АБ | защита от «глубокого» разряда, контроль температуры (термокомпенсация) |
Защита
| Контакт заземления РЕ | да |
| Перегрев | защита c автоматическим восстановлением |
| Пониженное или повышенное входное напряжение | защита c автоматическим восстановлением |
| Номинал предохранителей защиты нагрузки, А | 10, 32, 63 (по 2 шт.) |
| Номинал предохранителей защиты АБ, А | 250 |
Панель управления и интерфейсы
| Светодиодная индикация | индикация основных состояний изделия |
| USB | да |
| Ethernet | опция |
| RS-485 | да |
| «Сухие» контакты | общая авария, разряд батарей, отказ выпрямителей, отсутствие входного напряжения |
| Разъём датчика температуры | да |
Надежность и эксплуатационные характеристики
| Диапазон рабочей температуры, °С | от +5 до +50 |
| Диапазон температуры хранения, °С | от -40 до +75 |
| Срок службы, лет | не менее 20 |
| Наработка на отказ, ч | не менее 150000 |
| Среднее время восстановления, ч | не более 1 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
Механические характеристики
| Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | 311х483х439 |
| Высота установки в стойку, U | 5 |
| Масса, кг | не более 33 (при установке в изделие 6-ти источников питания (выпрямителей)) |
| Цвет корпуса | серый |












