Отложить
Отложено
Сравнить
В сравнении
334 900 ₽/шт
Наличие уточняйте у менеджеров
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Общие
| Полная мощность, кВА | 15 |
| Активная мощность, кВт | 12 |
| Число фаз | 3 в 1 |
| Форм-фактор | напольный |
| Топология | on-line (с двойным преобразованием) |
| Режимы работы | on-line, автономный, байпас, ECO |
Входные характеристики
| Тип входной сети | трехфазная пятипроводная с общей нейтралью (L1, L2, L3, N, PE) |
| Совместимость с генератором | да |
| Номинальное фазное/линейное входное напряжение, В | 220/380 |
| Рабочий диапазон фазного/линейного входного напряжения, В | 160-275/275-475 при нагрузке 100%, 135-160/235-275 при нагрузке 75%, 90-135/155-235 при нагрузке 50% |
| Предельный диапазон фазного/линейного входного напряжения, В | 90-295/155-510 |
|
Допустимое отклонение верхней границы входного напряжения в режиме ECO и для электронного байпаса, % |
+20%, шаг настройки – 1 В, по умолчанию: +10% |
|
Допустимое отклонение нижней границы входного напряжения в режиме ECO и для электронного байпаса, % |
-20%, шаг настройки – 1 В, по умолчанию: -10% |
| Номинальная входная частота, Гц | 50/60 |
| Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 43-57 |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Максимальный входной ток одной фазы, А | 30 |
| Плавный пуск | да |
Выходные характеристики
| Тип выходного напряжения | однофазное |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
| Диапазон настройки выходного напряжения, В | 220-240 |
| Точность стабилизации выходного напряжения, % | ±2 |
| Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
| Выходной коэффициент мощности | 0,8 |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50/60 |
| Точность стабилизации выходной частоты (при работе от АБ), % | ±0,1 |
| Максимальный выходной ток, А | 67 |
| Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения, % | <2 при линейной нагрузке, <4 при нелинейной нагрузке |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Перегрузочная способность (при работе в режиме on-line или от батарей) | 105-130% – в течение 600 с, 130-150% – в течение 60 с, более 150% – в течение 1 с (с последующим переключением на байпас) |
| КПД в режиме on-line, % | 95 |
| КПД при работе через байпас или в режиме ECO, % | 99 |
| КПД в автономном режиме, % | 94 |
| Время переключения в автономный режим из режима on-line, мс | 0 |
| Время переключения в автономный режим из режима ECO, мс | 5 |
Аккумуляторные батареи (АБ)
| Наличие встроенных батарей | нет |
| Поддержка подключения внешних АБ | да |
| Тип АБ | герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные |
| Номинальное напряжение АБ, В | 192 |
| Номинальный ток заряда встроенного ЗУ, А | 2 |
| Ориентировочное время автономной работы (при 80% загрузке ИБП) | Зависит от ёмкости выбранных АБ |
| Функционал управления АБ | определение остаточной ёмкости, тесты (10-ти секундный, на заданное время работы, до полного разряда), защита от глубокого разряда, термокомпенсация заряда |
| Холодный старт | да |
| Срок службы АБ, лет | до 7 (в зависимости от условий эксплуатации) |
Защита
| Перегрузка по выходу | электронная защита с автовосстановлением |
| Короткое замыкание | электронная защита с автовосстановлением |
| Перегрев | электронная защита с автовосстановлением |
| Защита от «глубокого» разряда батарей | да |
| Защита от аварии в ИБП | электронная аварийная защита |
| Электронный автоматический байпас | да |
Панель управления и интерфейсы
| ЖК-дисплей | отображение рабочего состояния системы и основных входных и выходных параметров |
| Функциональные клавиши | управление отображаемым на ЖК-дисплее меню, настройка ИБП |
| RS-232 | в базовой комплектации |
| Ethernet | опция (требуется установка карты мониторинга) |
| «Сухие» контакты | опция (требуется установка карты мониторинга) |
| Отдельный ввод электронного байпаса | да |
Подключение
| Входная сеть | клеммное подключение (L1, L2, L3, N, PE) |
| Нагрузка (выходные разъёмы) | клеммное подключение (L, N) |
| Вход байпаса | клеммное подключение (L) |
Надежность и эксплуатационные характеристики
| Установка | в помещении |
| Диапазон рабочей температуры, °С | от +5 до +40 |
| Диапазон температуры хранения, °С | от -40 до +40 |
| Тип охлаждения | принудительное (вентиляторное) |
| Относительная влажность, % | от 0 до 95 (без конденсата) |
| Рабочая высота, м | до 1000 м над уровнем моря |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
| Срок службы, лет | не менее 10 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
Механические характеристики
| Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | 585х255х565 |
| Масса, кг | 40 |
| Цвет корпуса | серый |










