Сравнить
В сравнении
Наличие уточняйте у менеджеров
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Общие
| Полная мощность, кВА | 1 |
| Активная мощность, кВт | 0,75 |
| Встроенный электронный байпас | есть (с функцией стабилизатора напряжения) |
| Страна производитель | Россия |
Входные характеристики
| Номинальное входное постоянное напряжение, В | 48-60 |
| Рабочий диапазон входного постоянного напряжения, В | 40,5-72 |
| Нижний порог отключения нагрузки, В | 40,5 |
| Нижний порог подключения нагрузки, В | 42,5 |
| Верхний порог отключения нагрузки, В | 72 |
| Верхний порог подключения нагрузки, В | 69 |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Максимальный входной ток, А | 21 |
| Плавный пуск | да |
Входные характеристики (в режиме байпас)
| Номинальное входное переменное напряжение (режим байпас), В | 220 |
| Рабочий диапазон входного переменного напряжения (режим байпас), В | 175-265 |
| Нижний порог отключения байпаса, В | 160 |
| Нижний порог включения байпаса, В | 167 |
| Верхний порог отключения байпаса, В | 270 |
| Верхний порог включения байпаса, В | 263 |
| Номинальная входная частота (режим байпас), Гц | 50 ± 2,5 |
| Время переключения с инвертора на байпас/с байпаса на инвертор, мс | 0 |
Выходные характеристики
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
| Диапазон настройки выходного напряжения, В | до 230 В, шаг 1 В |
| Точность стабилизации выходного напряжения, % | ±1,5 |
| Форма выходного напряжения | синусоида |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50 |
| Точность стабилизации выходной частоты (при работе от АБ), % | ±0,1 |
| Максимальный выходной ток, А | 4,54 |
| Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения, % | ≤1% при линейной нагрузке, ≤3% при нелинейной нагрузке |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Перегрузочная способность | до 105% - длительно, от 105% до 150% - 5 с (с последующим отключением) |
| КПД (при работе от источника питания постоянного тока 48 В), % | ≥87 |
| КПД (при работе от источника питания постоянного тока 60 В), % | ≥90 |
| КПД в режиме байпас, % | ≥95 |
Защита
| Перегрузка по выходу | электронная защита с автоматическим восстановлением |
| Короткое замыкание | электронная защита с автоматическим восстановлением |
| Перегрев | электронная защита с автоматическим восстановлением |
| Неправильная полярность | электронная защита с автоматическим восстановлением |
| Защита от пониженного входного напряжения | электронная защита c автоматическим восстановлением (включение при напряжении ≥42,5 В) |
| Защита от повышенного входного напряжения | электронная защита c автоматическим восстановлением (включение при напряжении ≤69 В) |
Панель управления и интерфейсы
| Светодиодная индикация | «общая авария», «режим DC/DC», режим «АС/АС», «Вход DC не в норме», «Вход АC не в норме» |
| USB | опция (производится с помощью контроллера Штиль PSC-200.04.02) |
| Ethernet | опция (производится с помощью контроллера Штиль PSC-200.04.02) |
| RS-485 | да |
| «Сухие» контакты | «Авария», «Состояние сети» |
| Параллельная работа | до10 шт. |
Подключение
| Входная сеть постоянного тока | клеммы |
| Входная сеть переменного тока ~ 220 В 50 Гц | с помощью вилки для подключения входного напряжения ~ 220 В (входит в комплект поставки) |
| Нагрузка (выходные разъёмы) | кабель с разъёмом АС-101 |
| Доступ к интерфейсам и подключениям | фронтальный |
Надежность и эксплуатационные характеристики
| Диапазон рабочей температуры, °С | от +5 до +40 |
| Диапазон температуры хранения, °С | от -40 до +85 |
| Относительная влажность, % | от 0 до 90 (без конденсата) |
| Эквивалентный уровень акустических шумов, дБ | ≤60 |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
| Срок службы, лет | 20 |
| Наработка на отказ, ч | 200000 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
Механические характеристики
| Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | 44х483х380 |
| Высота установки в стойку, U | 1 |
| Масса, кг | 5 |
| Цвет корпуса | серый |












