Сравнить
В сравнении
Наличие уточняйте у менеджеров
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Общие
| Полная мощность, кВА | 2 |
| Активная мощность, кВт | 1,5 |
| Встроенный электронный байпас | есть |
| Страна производитель | Россия |
Входные характеристики
| Номинальное входное постоянное напряжение, В | 48 |
| Рабочий диапазон входного постоянного напряжения, В | 40,5-59 |
| Нижний порог отключения нагрузки, В | 40,5 ±0,5 |
| Нижний порог подключения нагрузки, В | 42,5 ±0,5 |
| Верхний порог отключения нагрузки, В | 59 ±0,5 |
| Верхний порог подключения нагрузки, В | 57 ±0,5 |
| Максимальный входной ток, А | 44 |
| Плавный пуск | да |
Входные характеристики (в режиме байпас)
| Номинальное входное переменное напряжение (режим байпас), В | 220 |
| Рабочий диапазон входного переменного напряжения (режим байпас), В | заводская установка - 182-255, максимальный диапазон - 165-265 |
| Нижний порог отключения байпаса, В | 182±2 |
| Нижний порог включения байпаса, В | 187±2 |
| Верхний порог отключения байпаса, В | 255±2 |
| Верхний порог включения байпаса, В | 250±2 |
| Номинальная входная частота (режим байпас), Гц | 50 |
Выходные характеристики
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
| Диапазон настройки выходного напряжения, В | до 230 В, шаг 1 В |
| Точность стабилизации выходного напряжения, % | ±1,5 |
| Форма выходного напряжения | синусоида |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50 |
| Точность стабилизации выходной частоты (при работе от АБ), % | ±0,5 |
| Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения, % | ≤1% при линейной нагрузке, ≤4% при нелинейной нагрузке |
| Крест-фактор | 3,5:1 |
| Перегрузочная способность | до 105% - длительно, от 105% до 150% - 5 с (с последующим отключением) |
| КПД (при работе от источника питания постоянного тока), % | ≥88 |
Защита
| Перегрузка по выходу | электронная защита с автоматическим восстановлением |
| Короткое замыкание | электронная защита с автоматическим восстановлением |
| Перегрев | электронная защита с автоматическим восстановлением |
| Неправильная полярность | плавкая вставка |
| Защита от пониженного входного напряжения | электронная защита c автоматическим восстановлением (включение при напряжении ≥42,5 В ±0,2 В) |
| Защита от повышенного входного напряжения | электронная защита c автоматическим восстановлением (включение при напряжении ≤57 В ±0,5 В) |
Панель управления и интерфейсы
| ЖК-дисплей | да, двухстрочный |
| Светодиодная индикация | «Норма» - зеленый, «Авария» - красный |
| USB | опция (производится с помощью контроллера Штиль PSC-200.04.02) |
| Ethernet | опция (производится с помощью контроллера Штиль PSC-200.04.02) |
| RS-485 | да |
| «Сухие» контакты | да |
| Параллельная работа | до 6 шт., селективное отключение неисправного |
Подключение
| Входная сеть | клеммы |
| Нагрузка (выходные разъёмы) | кабель с разъёмом типа С13 |
| Доступ к интерфейсам и подключениям | фронтальный |
Надежность и эксплуатационные характеристики
| Диапазон рабочей температуры, °С | от +0 до +50 |
| Диапазон температуры хранения, °С | от -40 до +85 |
| Относительная влажность, % | от 0 до 90 (без конденсата) |
| Эквивалентный уровень акустических шумов, дБ | <60 |
| Срок службы, лет | 20 |
| Наработка на отказ, ч | 150000 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
Механические характеристики
| Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | 44х483х397 |
| Высота установки в стойку, U | 1 |
| Масса, кг | 7 |
| Цвет корпуса | серый |












